港股上市公司公告 API 接口
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/stockhkbulletin

接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/stockhkbulletin
港股上市公司公告 API 港股公告检索与摘要归档,股票、港股等关键词场景常会用到,适合用于证券行情与财报数据查询、投研分析与策略开发与监控告警与交易前筛选等业务场景,方便开发者直接在应用、脚本或数据流程中接入。

1. 产品功能
- 支持港股上市公司公告查询,symbol 为必填港股代码;
- 支持 language=en 或 zh 查询英文或繁体中文公告;
- 支持 sortorder=desc 或 asc 控制公告发布时间排序;
- 可通过 reporttype=annual/interim 与 year 直达查询指定年度年报或中报 PDF;
- 返回公告文件链接,PDF 等公告原始文件可直接下载;
- 围绕“港股上市公司公告”提供标准化能力,便于快速接入现有业务;
- 适合将“港股上市公司公告”结果接入业务系统、后台工具和自动化流程;
- 适合行情看板、投研系统和自动化数据任务接入;
2. API 文档
接口地址: https://api.gugudata.com/stock/hk/bulletin
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/stockhkbulletin
接口测试: https://api.gugudata.com/stock/hk/bulletin/demo
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY。 |
| symbol | string | 是 | YOUR_VALUE | 港股股票代码,必填,示例:00814、01378。具体值参见 港股股票代码参数枚举页面。 |
| pageindex | int | 否 | 1 | 分页页码,从 1 开始,默认值为 1。 |
| pagesize | int | 否 | 10 | 每页返回条数,默认值为 10,取值范围为 1~20。 |
| language | string | 否 | en | 公告语言,可选 en 或 zh;en 表示英文公告,zh 表示繁体中文公告,默认 en。 |
| sortorder | string | 否 | desc | 公告发布时间排序方式,可选 desc 或 asc;desc 表示倒序,asc 表示正序,默认 desc。 |
| reporttype | string | 否 | YOUR_VALUE | 报告类型过滤,可选 annual 或 interim;annual 表示年报 PDF,interim 表示中报 PDF。不传时返回普通公告列表。 |
| year | int | 否 | YOUR_VALUE | 报告所属年度,格式为 4 位年份。例如 year=2025 表示查询 2025 年报或 2025 中报,不按公告发布时间年份过滤。 |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.RequestParameter | string | 本次请求的参数摘要字符串。 |
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码。 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明。 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间。 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算。 |
| Data.Symbol | string | 港股股票代码。 |
| Data.StockName | string | 港股股票名称。 |
| Data.Title | string | 公告标题。 |
| Data.ShortText | string | 公告摘要或公告分类文本。 |
| Data.LongText | string | 公告详情文本。 |
| Data.FileSize | string | 公告文件大小。 |
| Data.FileType | string | 公告文件类型,例如 PDF。 |
| Data.FileLink | string | 公告文件下载链接。 |
| Data.BulletinDateTime | string | 公告发布时间,格式 yyyy/MM/dd HH:mm。 |
| Data.UniqueId | string | 公告唯一标识。 |
5. 错误码说明
| 状态码 | 错误说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 100 | 正常返回 | - |
| 101 | 参数错误 | - |
| 102 | 请求频率受限 | 每秒请求不能超过 100 次 |
| 103 | 账号欠费 | - |
| 104 | APPKEY 错误 | 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值 |
| 110 | 接口响应错误 | - |
6. 适用场景
- 适合用于证券行情与财报数据查询,快速补齐产品侧需要的 港股上市公司公告 数据能力。
- 适合用于投研分析与策略开发,减少手工整理、清洗与重复开发成本。
- 适合用于监控告警与交易前筛选,将接口结果直接接入后台系统、数据任务或内容处理流程。
7. 相关接口
- 前置接口:查询港股股票代码列表数据,支持分页查询(GET),包含股票编码、股票名称、股票中文名称。